Наименование комплексной программы | Цена, руб. Акция |
Женское здоровье | |||
Контроль здоровья женщин до 40 лет | |||
Контроль здоровья женщин после 40 лет | |||
Мужское здоровье | |||
Контроль здоровья мужчин до 40 лет | |||
Контроль здоровья мужчин после 40 лет | |||
Неврология | |||
Расширенное исследование | |||
Короткое исследование | 19800 | ||
Экспресс исследование | 13000 | ||
Диагностика болей | |||
Головная боль | |||
Комплексное исследование боли в спине | |||
Боль в шейно-грудном отделе позвоночника | 14500 | ||
Боль в поясничном отделе позвоночника | 18300 | ||
Боль в тазобедренном суставе | 18000 | ||
Боль в коленном суставе | |||
Боль в голеностопном суставе | |||
Эндокринология | |||
Расширенная программа | |||
Программа Стандарт | 24500 | ||
Сердечно-сосудистая система | |||
Расширенная программа | |||
Программа Стандарт | 16100 | ||
Гастроэнтерология | |||
Программа стандарт | |||
Урология | |||
Программа стандарт |